| Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Finlandia | +35.3% | +31 | +62% | +52% | 0.895 | Tak |
| 1160 | Niemcy | +35.85% | +31 | +62% | +52% | 0.926 | Nie |
| 1156 | Holandia | +34.48% | +30 | +62% | +48% | 0.924 | Nie |
| 1146 | Wielka Brytania | +57.28% | +37 | +67% | +109% | 0.909 | Tak |
| 1146 | Szwajcaria | +33.1% | +29 | +61% | +48% | 0.939 | Tak |
| 1144 | Szwecja | +35.03% | +30 | +60% | +52% | 0.913 | Tak |
| 1142 | Dania | +34.34% | +30 | +61% | +44% | 0.925 | Nie |
| 1135 | Norwegia | +32.83% | +28 | +58% | +51% | 0.949 | Nie |
| 1130 | Luksemburg | +35.03% | +30 | +62% | +48% | 0.898 | Tak |
| 1108 | Hiszpania | +35.3% | +31 | +62% | +52% | 0.884 | Tak |
| 1102 | Austria | +34.2% | +29 | +59% | +48% | 0.893 | Nie |
| 1082 | Irlandia | +29.67% | +29 | +60% | +40% | 0.923 | Tak |
| 1078 | Islandia | +30.63% | +26 | +58% | +46% | 0.921 | Tak |
| 1077 | Francja | +35.03% | +30 | +60% | +52% | 0.897 | Tak |
| 1067 | Korea Południowa | +22.53% | +32 | +68% | +109% | 0.901 | Tak |
| 1064 | Portugalia | +33.52% | +29 | +60% | +40% | 0.843 | Tak |
| 1061 | Kanada | +20.74% | +28 | +60% | +45% | 0.92 | Tak |
| 1061 | Belgia | +32.97% | +28 | +57% | +40% | 0.896 | Tak |
| 1060 | Japonia | +24.59% | +33 | +86% | +170% | 0.903 | Nie |
| 1059 | Nowa Zelandia | +19.92% | +27 | +58% | +48% | 0.915 | Tak |
| 1054 | Estonia | +32.69% | +28 | +59% | +40% | 0.865 | Nie |
| 1054 | Słowacja | +32.42% | +29 | +60% | +40% | 0.845 | Nie |
| 1048 | Australia | +19.09% | +27 | +58% | +45% | 0.939 | Tak |
| 1045 | Litwa | +33.65% | +29 | +60% | +48% | 0.848 | Nie |
| 1044 | Włochy | +35.03% | +30 | +60% | +52% | 0.887 | Tak |
| 1043 | Stany Zjednoczone | +24.31% | +31 | +60% | +45% | 0.92 | Tak |
| 1032 | Czechy | +32.69% | +28 | +57% | +40% | 0.878 | Nie |
| 1020 | Malta | +32.01% | +29 | +60% | +48% | 0.856 | Tak |
| 1020 | Łotwa | +32.69% | +28 | +59% | +40% | 0.83 | Tak |
| 1010 | Polska | +33.65% | +29 | +59% | +48% | 0.855 | Tak |
| 1006 | Słowenia | +32.14% | +28 | +59% | +40% | 0.89 | Tak |
| 1002 | Liechtenstein | +31.73% | +27 | +56% | +38% | 0.912 | Nie |
| 972 | Hongkong | +20.19% | +26 | +64% | +43% | 0.917 | Nie |
| 970 | Cypr | +27.88% | +24 | +57% | +35% | 0.856 | Tak |
| 962 | Rumunia | +29.26% | +26 | +60% | +39% | 0.802 | Tak |
| 958 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +31.32% | +42 | +91% | +114% | 0.84 | Nie |
| 945 | Andora | +17.99% | +23 | +49% | +37% | 0.858 | Nie |
| 939 | Chile | +16.9% | +22 | +41% | +39% | 0.847 | Tak |
| 926 | Singapur | +28.71% | +34 | +80% | +115% | 0.925 | Nie |
| 925 | Grecja | +32.69% | +28 | +59% | +40% | 0.866 | Tak |
| 920 | Węgry | +32.69% | +28 | +57% | +40% | 0.836 | Tak |
| 899 | Argentyna | +16.21% | +22 | +23% | +42% | 0.827 | Tak |
| 892 | Chorwacja | +31.59% | +26 | +57% | +36% | 0.827 | Tak |
| 883 | Mauritius | +11.95% | +13 | +22% | +70% | 0.781 | Nie |
| 873 | Katar | +20.47% | +26 | +45% | +97% | 0.856 | Nie |
| 865 | Serbia | +9.62% | +13 | +31% | +83% | 0.776 | Tak |
| 847 | Seszele | +12.5% | +13 | +30% | +79% | 0.782 | Nie |
| 846 | Brunei | +18.27% | +22 | +64% | +105% | 0.865 | Nie |
| 819 | Republika Chińska | +11.54% | +16 | +57% | +84% | 0.0 | Nie |
| 816 | Bułgaria | +28.98% | +25 | +57% | +39% | 0.794 | Nie |
| 801 | Izrael | +12.91% | +16 | +34% | +21% | 0.899 | Tak |
| 799 | Kostaryka | +8.93% | +10 | +8% | +24% | 0.776 | Tak |
| 798 | Urugwaj | +10.3% | +13 | +10% | +15% | 0.795 | Tak |
| 794 | Malezja | +21.57% | +29 | +54% | +57% | 0.789 | Nie |
| 791 | Kuwejt | +20.47% | +25 | +27% | +36% | 0.8 | Nie |
| 756 | Armenia | +6.59% | +8 | +27% | +65% | 0.743 | Tak |
| 748 | Rosja | +21.43% | +26 | +29% | +46% | 0.804 | Tak |
| 744 | Mongolia | +5.49% | +6 | +27% | +68% | 0.735 | Nie |
| 743 | Brazylia | +18.68% | +22 | +23% | +29% | 0.754 | Tak |
| 739 | Tunezja | +14.97% | +20 | +24% | +38% | 0.725 | Tak |
| 733 | Południowa Afryka | +9.48% | +12 | +10% | +25% | 0.666 | Tak |
| 728 | Oman | +17.17% | +21 | +23% | +35% | 0.796 | Nie |
| 726 | Tonga | +4.53% | +4 | +18% | +68% | 0.721 | Tak |
| 721 | Turcja | +19.78% | +27 | +34% | +48% | 0.767 | Tak |
| 720 | Białoruś | +10.16% | +14 | +33% | +82% | 0.796 | Nie |
| 719 | Ekwador | +6.87% | +9 | +31% | +77% | 0.739 | Tak |
| 718 | Ukraina | +14.15% | +19 | +22% | +28% | 0.743 | Nie |
| 687 | Gruzja | +8.24% | +12 | +11% | +12% | 0.769 | N/A |
| 683 | Malediwy | +9.34% | +10 | +13% | +82% | 0.701 | Tak |
| 682 | Peru | +9.62% | +13 | +14% | +25% | 0.74 | Tak |
| 680 | Samoa | +4.81% | +5 | +19% | +10% | 0.704 | Tak |
| 678 | Fidżi | +3.3% | +4 | +18% | +63% | 0.736 | Nie |
| 675 | Barbados | +10.58% | +12 | +42% | +82% | 0.795 | Tak |
| 674 | Ghana | +11.95% | +9 | +7% | +12% | 0.579 | Tak |
| 666 | Trynidad i Tobago | +5.36% | +6 | +6% | +18% | 0.78 | Tak |
| 661 | Tajlandia | +13.05% | +17 | +19% | +40% | 0.74 | Nie |
| 660 | Chińska Republika Ludowa | +11.13% | +20 | +38% | +94% | 0.738 | Nie |
| 653 | Bahamy | +9.48% | +11 | +41% | +82% | 0.792 | Nie |
| 647 | Meksyk | +11.54% | +17 | +36% | +31% | 0.762 | Tak |
| 647 | Indonezja | +13.05% | +15 | +19% | +37% | 0.689 | Nie |
| 641 | Arabia Saudyjska | +15.93% | +19 | +19% | +31% | 0.847 | Nie |
| 640 | San Marino | +17.17% | +22 | +66% | +96% | 0.0 | Nie |
| 637 | Bahrajn | +15.93% | +19 | +19% | +31% | 0.824 | Nie |
| 621 | Burkina Faso | +13.19% | +12 | +10% | +6% | 0.402 | Tak |
| 616 | Jamajka | +5.08% | +5 | +5% | +6% | 0.73 | Tak |
| 608 | Mauretania | +10.71% | +11 | +13% | +7% | 0.513 | Nie |
| 601 | Filipiny | +11.95% | +11 | +15% | +32% | 0.682 | Tak |
| 596 | Indie | +6.32% | +10 | +19% | +73% | 0.624 | Nie |
| 591 | Maroko | +12.09% | +16 | +17% | +23% | 0.647 | Tak |
| 591 | Senegal | +12.91% | +11 | +9% | +6% | 0.494 | Tak |
| 585 | Makau | +16.62% | +20 | +39% | +86% | 0.0 | Nie |
| 581 | Bośnia i Hercegowina | +7.01% | +9 | +23% | +76% | 0.75 | N/A |
| 579 | Kolumbia | +7.97% | +11 | +16% | +24% | 0.727 | Tak |
| 573 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +14.01% | +13 | +10% | +6% | 0.474 | Tak |
| 570 | Mołdawia | +8.52% | +11 | +9% | +6% | 0.699 | Tak |
| 570 | Botswana | +6.73% | +6 | +4% | +9% | 0.698 | Nie |
| 567 | Bhutan | +3.57% | +4 | +7% | +60% | 0.607 | Nie |
| 567 | Panama | +6.32% | +7 | +6% | +13% | 0.788 | Tak |
| 564 | Niger | +12.91% | +11 | +9% | +6% | 0.353 | Tak |
| 563 | Jordania | +8.38% | +10 | +12% | +27% | 0.741 | N/A |
| 561 | Kirgistan | +7.42% | +9 | +11% | +9% | 0.664 | Nie |
| 555 | Albania | +4.4% | +6 | +5% | +15% | 0.764 | Tak |
| 543 | Paragwaj | +7.55% | +11 | +8% | +19% | 0.693 | Tak |
| 539 | Benin | +11.81% | +11 | +10% | +5% | 0.485 | Tak |
| 536 | Kazachstan | +8.24% | +12 | +16% | +10% | 0.794 | Nie |
| 528 | Papua-Nowa Gwinea | +4.26% | +5 | +20% | +4% | 0.516 | Nie |
| 523 | Belize | +3.02% | +4 | +5% | +9% | 0.706 | Tak |
| 522 | Mali | +13.6% | +11 | +14% | +9% | 0.442 | Tak |
| 520 | Azerbejdżan | +8.65% | +11 | +13% | +17% | 0.759 | Nie |
| 519 | Algieria | +8.65% | +11 | +10% | +8% | 0.745 | Nie |
| 516 | Nepal | +3.3% | +3 | +7% | +66% | 0.558 | Nie |
| 515 | Czarnogóra | +6.32% | +9 | +6% | +6% | 0.807 | Nie |
| 513 | Liban | +5.22% | +7 | +6% | +10% | 0.763 | Tak |
| 505 | Boliwia | +5.91% | +7 | +9% | +13% | 0.674 | Nie |
| 499 | Dominikana | +4.95% | +6 | +2% | +8% | 0.722 | Tak |
| 496 | Togo | +10.16% | +9 | +9% | +4% | 0.487 | Tak |
| 491 | Wenezuela | +6.87% | +11 | +8% | +9% | 0.767 | Nie |
| 489 | Tanzania | +7.55% | +7 | +4% | +10% | 0.531 | Nie |
| 484 | Salwador | +4.67% | +5 | +2% | +9% | 0.68 | Tak |
| 483 | Surinam | +2.75% | +5 | +22% | +77% | 0.725 | Nie |
| 482 | Uzbekistan | +7.97% | +11 | +15% | +20% | 0.701 | Nie |
| 477 | Iran | +6.18% | +8 | +12% | +18% | 0.774 | Nie |
| 474 | Watykan | +13.19% | +16 | +44% | +20% | 0.0 | Tak |
| 472 | Namibia | +4.67% | +5 | +2% | +1% | 0.64 | Tak |
| 469 | Nigeria | +10.99% | +10 | +10% | +5% | 0.527 | Tak |
| 468 | Kenia | +6.04% | +8 | +8% | +8% | 0.555 | Tak |
| 468 | Gwinea | +11.95% | +9 | +8% | +5% | 0.414 | Nie |
| 467 | Gabon | +8.79% | +10 | +6% | +4% | 0.697 | Tak |
| 453 | Sierra Leone | +10.99% | +8 | +7% | +3% | 0.42 | Tak |
| 449 | Grenada | +2.47% | +2 | +17% | +60% | 0.754 | Tak |
| 448 | Wietnam | +7.83% | +10 | +12% | +23% | 0.683 | Nie |
| 441 | Kambodża | +6.46% | +7 | +6% | +21% | 0.563 | Tak |
| 438 | Tadżykistan | +6.73% | +8 | +9% | +14% | 0.627 | N/A |
| 428 | Dominika | +2.47% | +2 | +17% | +60% | 0.726 | Tak |
| 427 | Liberia | +9.89% | +8 | +7% | +3% | 0.427 | Nie |
| 425 | Egipt | +6.32% | +9 | +8% | +18% | 0.691 | Tak |
| 413 | Rwanda | +9.2% | +11 | +9% | +11% | 0.498 | Tak |
| 398 | Czad | +8.52% | +9 | +10% | +4% | 0.396 | N/A |
| 390 | Laos | +7.01% | +7 | +8% | +21% | 0.586 | Nie |
| 387 | Gwatemala | +4.95% | +6 | +3% | +9% | 0.64 | Tak |
| 384 | Nikaragua | +4.12% | +5 | +3% | +4% | 0.645 | Nie |
| 382 | Lesotho | +4.4% | +4 | +2% | +6% | 0.497 | Tak |
| 377 | Angola | +7.01% | +5 | +3% | +9% | 0.533 | Tak |
| 376 | Honduras | +6.46% | +7 | +3% | +10% | 0.625 | Nie |
| 375 | Gambia | +11.81% | +9 | +7% | +4% | 0.452 | Tak |
| 374 | Mozambik | +5.36% | +5 | +3% | +9% | 0.418 | Tak |
| 372 | Zambia | +5.63% | +4 | +3% | +9% | 0.579 | Tak |
| 359 | Kamerun | +7.14% | +8 | +7% | +3% | 0.518 | Nie |
| 349 | Saint Kitts i Nevis | +5.91% | +6 | +3% | +12% | 0.765 | Tak |
| 336 | Macedonia | +5.49% | +8 | +3% | +10% | 0.748 | Nie |
| 335 | Republika Środkowoafrykańska | +6.87% | +7 | +5% | +3% | 0.352 | Tak |
| 334 | Timor Wschodni | +3.02% | +3 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
| 328 | Libia | +4.95% | +6 | +8% | +4% | 0.716 | Nie |
| 328 | Palestine | +2.75% | +2 | +3% | +11% | 0.684 | N/A |
| 319 | Madagaskar | +3.02% | +3 | +1% | +0% | 0.512 | Nie |
| 316 | Sri Lanka | +2.47% | +3 | +1% | +9% | 0.766 | Tak |
| 307 | Malawi | +4.12% | +3 | +1% | +0% | 0.476 | Nie |
| 301 | Gwinea Równikowa | +8.24% | +10 | +5% | +2% | 0.592 | Nie |
| 300 | Mjanma | +5.36% | +5 | +5% | +20% | 0.556 | Nie |
| 298 | Gujana | +1.37% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
| 280 | Gwinea Bissau | +11.26% | +9 | +7% | +4% | 0.0 | Nie |
| 280 | Uganda | +4.67% | +5 | +3% | +1% | 0.493 | Tak |
| 280 | Republika Zielonego Przylądka | +11.81% | +9 | +7% | +4% | 0.0 | Tak |
| 273 | Kuba | +3.98% | +5 | +5% | +1% | 0.775 | Nie |
| 267 | Palau | +3.57% | +3 | +3% | +5% | 0.788 | Nie |
| 265 | Kongo | +7.83% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | Nie |
| 236 | Dżibuti | +4.81% | +7 | +4% | +6% | 0.473 | Tak |
| 230 | Irak | +2.47% | +3 | +3% | +5% | 0.649 | Nie |
| 226 | Saint Lucia | +2.88% | +3 | +1% | +9% | 0.735 | N/A |
| 225 | Zimbabwe | +4.95% | +4 | +1% | +0% | 0.516 | Nie |
| 223 | Etiopia | +2.75% | +4 | +3% | +8% | 0.448 | Nie |
| 221 | Pakistan | +1.37% | +1 | +1% | +8% | 0.55 | Nie |
| 217 | Wyspy Salomona | +3.16% | +3 | +18% | +1% | 0.515 | Nie |
| 205 | Antigua i Barbuda | +3.85% | +5 | +0% | +0% | 0.786 | Tak |
| 200 | Jemen | +3.57% | +5 | +4% | +4% | 0.482 | Nie |
| 199 | Mikronezja (wyspy) | +3.57% | +3 | +3% | +5% | 0.638 | Nie |
| 181 | Syria | +2.75% | +4 | +4% | +5% | 0.536 | Tak |
| 177 | Sudan | +3.57% | +5 | +4% | +3% | 0.49 | Tak |
| 174 | Afganistan | +1.37% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Nie |
| 163 | Suazi | +3.57% | +3 | +1% | +0% | 0.541 | Nie |
| 157 | Burundi | +4.67% | +5 | +2% | +1% | 0.404 | Tak |
| 153 | Demokratyczna Republika Konga | +4.4% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 152 | Wyspy Marshalla | +3.57% | +3 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
| 150 | Turkmenistan | +2.75% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | Nie |
| 140 | Sudan Południowy | +3.3% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 138 | Komory | +3.57% | +5 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
| 135 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +3.3% | +4 | +2% | +1% | 0.574 | Tak |
| 132 | Bangladesz | +1.92% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 106 | Vanuatu | +1.92% | +3 | +0% | +3% | 0.597 | Tak |
| 94 | Erytrea | +2.75% | +4 | +2% | +1% | 0.42 | Nie |
| 89 | Saint Vincent i Grenadyny | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
| 85 | Somalia | +2.47% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 68 | Nauru | +2.47% | +3 | +0% | +3% | 0.0 | Nie |
| 66 | Kiribati | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Nie |
| 43 | Haiti | +2.06% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
| 17 | Tuvalu | +2.2% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
| 0 | Korea Północna | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Korea Północna i Saint Vincent i Grenadyny
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Korea Północna
Porównaj paszport Korea Północna z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Saint Vincent i Grenadyny
Porównaj paszport Saint Vincent i Grenadyny z innymi paszportami